KRRRKKRRKRRKRRCRCKRCRRRRKRRRKRKRRRKRRCWKCKKKKKKRKRRKKKKKKKRRRKRK KRRRRRRR........................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 9495 | 1/7/7 | K | 0.13 | 2 | 2 | 57 | 5.8 | 0.06 | 0.06 | 148.251.85.19 | http/1.1 | zurna98.faridhonarvar.ir:443 | GET /translations/buz-kiragi/ HTTP/1.1 |
1-0 | 9496 | 0/21/21 | R | 0.18 | 2 | 9 | 157 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 148.251.85.19 | http/1.1 | ||
2-0 | 9498 | 0/4/4 | R | 0.11 | 15 | 4 | 31 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 85.185.132.26 | http/1.1 | ||
3-0 | 9499 | 0/10/10 | R | 0.15 | 1 | 2 | 107 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 37.255.77.63 | http/1.1 | ||
4-0 | 9500 | 6/10/10 | K | 0.16 | 4 | 4 | 116 | 70.3 | 0.08 | 0.08 | 5.122.159.169 | http/1.1 | amirzaa.faridhonarvar.ir:443 | GET /amirza/400-to-499/ HTTP/1.1 |
5-0 | 9549 | 2/16/16 | K | 0.15 | 0 | 4 | 137 | 10.2 | 0.14 | 0.14 | 66.249.70.93 | http/1.1 | gmag.top:80 | GET /wp-content/uploads/2021/02/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF- |
6-0 | 9559 | 0/3/3 | R | 0.09 | 7 | 2 | 41 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 5.237.149.246 | http/1.1 | ||
7-0 | 9560 | 0/0/0 | R | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.108.6.96 | http/1.1 | ||
8-0 | 9564 | 1/8/8 | K | 0.15 | 4 | 3 | 89 | 4.2 | 0.03 | 0.03 | 2.185.149.173 | http/1.1 | chininam.com:80 | GET /templates/jm-trendy/css/template_responsive.34.map HTTP/1. |
9-0 | 9565 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.108.6.51 | http/1.1 | ||
10-0 | 9566 | 0/5/5 | R | 0.11 | 7 | 6 | 41 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 188.229.55.99 | http/1.1 | ||
11-0 | 9567 | 1/15/15 | K | 0.15 | 0 | 4 | 111 | 4.7 | 0.12 | 0.12 | 5.122.33.210 | http/1.1 | 20tools.inodejs.ir:80 | GET /google-plus/bl.png HTTP/1.1 |
12-0 | 9573 | 0/3/3 | R | 0.12 | 4 | 2 | 26 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 84.47.210.11 | http/1.1 | ||
13-0 | 9575 | 0/9/9 | R | 0.14 | 9 | 2 | 59 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 5.232.193.95 | http/1.1 | ||
14-0 | 9576 | 1/2/2 | C | 0.11 | 5 | 5 | 21 | 4.1 | 0.01 | 0.01 | 2.185.149.173 | http/1.1 | chininam.com:80 | GET /index.php?option=com_ajax&format=json HTTP/1.1 |
15-0 | 9577 | 0/3/3 | R | 0.12 | 2 | 3 | 236 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.119.159.142 | http/1.1 | ||
16-0 | 9578 | 1/4/4 | C | 0.12 | 5 | 4 | 32 | 4.0 | 0.01 | 0.01 | 2.185.149.173 | http/1.1 | chininam.com:80 | GET /templates/jm-trendy/css/bootstrap_rtl.34.map HTTP/1.1 |
17-0 | 9579 | 2/5/5 | K | 0.13 | 0 | 3 | 39 | 14.8 | 0.03 | 0.03 | 5.126.31.167 | http/1.1 | 8musicirani.xyz:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
18-0 | 9580 | 0/0/0 | R | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.122.87.175 | http/1.1 | diakographic.ir:443 | |
19-0 | 9581 | 1/5/5 | C | 0.12 | 5 | 3 | 35 | 21.7 | 0.06 | 0.06 | 86.106.132.40 | http/1.1 | amirzaa.faridhonarvar.ir:443 | GET /category/amirza/ HTTP/1.1 |
20-0 | 9594 | 0/0/0 | R | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.117.167.159 | http/1.1 | ||
21-0 | 9595 | 0/3/3 | R | 0.12 | 9 | 3 | 27 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 2.186.142.251 | http/1.1 | ||
22-0 | 9596 | 0/0/0 | R | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.108.6.57 | http/1.1 | ||
23-0 | 9597 | 0/2/2 | R | 0.12 | 4 | 2 | 17 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 204.18.50.47 | http/1.1 | 8musicirani.xyz:443 | |
24-0 | 9598 | 2/4/4 | K | 0.13 | 2 | 8 | 39 | 14.5 | 0.02 | 0.02 | 2.184.69.70 | http/1.1 | jozvetel.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
25-0 | 9599 | 0/3/3 | R | 0.12 | 4 | 3 | 23 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 5.119.159.142 | http/1.1 | ||
26-0 | 9697 | 0/6/6 | R | 0.13 | 1 | 2 | 68 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 2.184.69.70 | http/1.1 | ||
27-0 | 9601 | 0/3/3 | R | 0.11 | 4 | 2 | 17 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 2.186.40.210 | http/1.1 | ||
28-0 | 9602 | 1/8/8 | K | 0.15 | 1 | 2 | 65 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 42.236.10.83 | http/1.1 | sahandlift.asiaeha.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
29-0 | 9603 | 0/2/2 | R | 0.12 | 9 | 3 | 17 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 83.123.221.254 | http/1.1 | ||
30-0 | 9604 | 1/3/3 | K | 0.13 | 4 | 5 | 30 | 9.8 | 0.03 | 0.03 | 188.229.55.99 | http/1.1 | 8musicirani.xyz:443 | GET /music-damla-tilsim/ HTTP/1.1 |
31-0 | 9605 | 0/4/4 | R | 0.13 | 9 | 6 | 37 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 5.122.159.169 | http/1.1 | ||
32-0 | 9606 | 0/9/9 | R | 0.15 | 8 | 4 | 73 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 5.117.167.159 | http/1.1 | ||
33-0 | 9607 | 0/7/7 | R | 0.14 | 9 | 3 | 58 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 2.186.142.251 | http/1.1 | ||
34-0 | 9608 | 2/17/17 | K | 0.19 | 1 | 4 | 108 | 10.4 | 0.16 | 0.16 | 5.119.108.216 | http/1.1 | vipdramadl.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
35-0 | 9609 | 0/5/5 | R | 0.12 | 2 | 2 | 38 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 222.94.212.112 | http/1.1 | ||
36-0 | 9664 | 0/0/0 | R | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.117.167.159 | http/1.1 | ||
37-0 | 9698 | 3/5/5 | C | 0.12 | 6 | 6 | 71 | 48.7 | 0.07 | 0.07 | 5.215.198.33 | http/1.1 | amirzaa.faridhonarvar.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2019/12/cropped-amirza-icon-150x150.png |
38-0 | 9702 | 1/2/2 | W | 0.09 | 0 | 0 | 27 | 4.6 | 0.01 | 0.01 | 3.235.11.178 | http/1.1 | chapsepidar.ir:80 | GET /%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB |
39-0 | 9703 | 2/2/2 | K | 0.08 | 1 | 6 | 22 | 6.0 | 0.01 | 0.01 | 114.119.147.58 | http/1.1 | talayehdaraan.ir:80 | GET /cgi-sys/suspendedpage.cgi?tid=42796&rating=4&my_post_key=f |
40-0 | 9718 | 2/2/2 | C | 0.08 | 5 | 3 | 16 | 13.2 | 0.01 | 0.01 | 45.32.151.3 | http/1.1 | 8musicirani.xyz:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
41-0 | 9719 | 5/5/5 | K | 0.09 | 3 | 4 | 35 | 21.6 | 0.02 | 0.02 | 130.185.75.141 | http/1.1 | gmag.top:80 | GET /category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a7%d9%82%d8%aa |
42-0 | 9886 | 2/3/3 | K | 0.12 | 3 | 3 | 21 | 8.9 | 0.01 | 0.01 | 5.120.48.171 | http/1.1 | vipdl15.xyz:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
43-0 | 9895 | 1/1/1 | K | 0.11 | 4 | 6 | 12 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 2.185.149.173 | http/1.1 | chininam.com:80 | GET /templates/jm-trendy/css/djmegamenu_rtl.34.map HTTP/1.1 |
44-0 | 9904 | 1/1/1 | K | 0.12 | 4 | 5 | 11 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 2.185.149.173 | http/1.1 | chininam.com:80 | GET /templates/jm-trendy/css/djmegamenu.34.map HTTP/1.1 |
45-0 | 9915 | 10/10/10 | K | 0.14 | 0 | 3 | 61 | 8.8 | 0.01 | 0.01 | 172.241.214.245 | http/1.1 | daroo123.com:80 | GET /2020/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.1 |
46-0 | 9925 | 1/2/2 | K | 0.13 | 4 | 5 | 38 | 3.5 | 0.01 | 0.01 | 87.107.207.88 | http/1.1 | api.0t1.ir:80 | POST /api/index.php HTTP/1.1 |
47-0 | 9935 | 0/0/0 | R | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.239.112.186 | http/1.1 | ||
48-0 | 9945 | 2/3/3 | K | 0.13 | 3 | 4 | 43 | 9.1 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.93 | http/1.1 | gmag.top:80 | GET /wp-content/uploads/2021/02/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF- |
49-0 | 9954 | 0/0/0 | R | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 89.199.176.236 | http/1.1 | ||
50-0 | 11427 | 0/0/0 | R | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.47.210.11 | http/1.1 | ||
51-0 | 11434 | 1/1/1 | K | 0.13 | 3 | 6 | 13 | 8.1 | 0.01 | 0.01 | 114.119.130.67 | http/1.1 | sanadl.xyz:443 | GET /wp-content/uploads/2021/02/The-Oath-of-Love-e1614449126880 |
52-0 | 11440 | 1/1/1 | K | 0.12 | 2 | 6 | 13 | 10.0 | 0.01 | 0.01 | 2.147.192.27 | http/1.1 | 8musicirani.xyz:443 | GET /firebase-messaging-sw.js HTTP/1.1 |
53-0 | 11445 | 6/9/9 | K | 0.15 | 1 | 4 | 68 | 30.2 | 0.06 | 0.06 | 5.119.108.216 | http/1.1 | vipdramadl.ir:80 | GET /s2/TV/Chinese/Chi20/Wu.Lin.Mi.An.Zhi.Mei.Ren.Tu.Jian.2020/ |
54-0 | 11451 | 2/2/2 | K | 0.12 | 2 | 4 | 19 | 13.8 | 0.01 | 0.01 | 91.108.6.111 | http/1.1 | konkuortel.ir:443 | POST /BotTel1/KonkuorTelBot/KonkuorTel.php?wh=true HTTP/1.1 |
55-0 | 11459 | 2/2/2 | K | 0.12 | 2 | 3 | 19 | 14.0 | 0.01 | 0.01 | 91.108.6.111 | http/1.1 | konkuortel.ir:443 | POST /BotTel1/KonkuorTelBot/KonkuorTel.php?wh=true HTTP/1.1 |
56-0 | 11468 | 2/2/2 | K | 0.12 | 2 | 3 | 20 | 21.1 | 0.02 | 0.02 | 91.108.6.111 | http/1.1 | konkuortel.ir:443 | POST /BotTel1/KonkuorTelBot/KonkuorTel.php?wh=true HTTP/1.1 |
57-0 | 11476 | 2/2/2 | K | 0.12 | 2 | 3 | 21 | 14.0 | 0.01 | 0.01 | 91.108.6.111 | http/1.1 | konkuortel.ir:443 | POST /BotTel1/KonkuorTelBot/KonkuorTel.php?wh=true HTTP/1.1 |
58-0 | 11484 | 0/0/0 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.186.40.210 | http/1.1 | ||
59-0 | 11493 | 0/0/0 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.147.192.27 | http/1.1 | ||
60-0 | 11501 | 0/0/0 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 93.110.248.174 | http/1.1 | ||
61-0 | 16000 | 1/4/4 | K | 0.09 | 0 | 9 | 41 | 5.0 | 0.02 | 0.02 | 198.74.57.24 | http/1.1 | insidehollywood.net:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
62-0 | 11528 | 0/0/0 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.117.167.159 | http/1.1 | ||
63-0 | 11538 | 5/5/5 | K | 0.14 | 0 | 4 | 66 | 29.5 | 0.03 | 0.03 | 86.57.100.251 | http/1.1 | sanadl.xyz:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
64-0 | 11548 | 1/4/4 | K | 0.13 | 2 | 4 | 37 | 3.5 | 0.02 | 0.02 | 89.34.48.207 | http/1.1 | api.0t1.ir:80 | POST /api/index.php HTTP/1.1 |
65-0 | 11556 | 0/3/3 | R | 0.12 | 2 | 2 | 15 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 91.108.6.95 | http/1.1 | ||
66-0 | 14369 | 0/0/0 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 148.251.85.19 | http/1.1 | ||
67-0 | 16014 | 0/5/5 | R | 0.09 | 1 | 3 | 33 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 5.121.76.27 | http/1.1 | ||
68-0 | 17416 | 0/1/1 | R | 0.11 | 0 | 5 | 10 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 95.216.116.185 | http/1.1 | ||
69-0 | 17424 | 0/0/0 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.108.6.119 | http/1.1 | ||
70-0 | 17434 | 0/0/0 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.237.149.246 | http/1.1 | 8musicirani.xyz:443 | |
71-0 | 17444 | 0/0/0 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.215.198.33 | http/1.1 | amirzaa.faridhonarvar.ir:443 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 1024000 bytes, current entries: 134 subcaches: 32, indexes per subcache: 177 time left on oldest entries' objects: avg: 288 seconds, (range: 284...297) index usage: 2%, cache usage: 3% total entries stored since starting: 134 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |